نوع المحرك | 4 أشواط، تبريد الهواء (Gy6) |
الإزاحة | 49CC |
نسبة الضغط | 11:1 |
قطر الاسطوانة | سماكة 39 ملم |
تعطل المكبس | سماكة 41.5 ملم |
ناقل السرعة | CVT أوتوماتيكي |
طرق الإدراك | CDI |
الطول × العرض × الارتفاع | 1820 س س 695 1125mm |
قاعدة العجلات | 1270mm |
الوزن الجاف | كلغ 85 |
أقصى وزن التحميل | 150kgs |
الفرامل / الأمامية | القرص |
الفرامل / الخلفية | طبل |
الإطار / الأمامي | 3.5-10 |
الإطار / الخلفي | 3.5-10 |
التعليق / الأمامي | شوكة تلسكوبية هيدروليكية |
التعليق /الخلفي | التخميد الربيعي الكثيف |
سعة الوقود | 5L |
استهلاك الوقود | 45 (كم/ل) |
السرعة القصوى | 55 (كم/س) |
ماكس الطاقة | 2.2 (كيلوواط / 7500 دورة في الدقيقة) |
ماكس تورج | 2.9 (نيوتن متر / 6000 دورة في الدقيقة) |
دورة في الدقيقة | 1600 جنيه 100 |
ارتفاع المقعد | 790mm |
تطهير الأرض | 103mm |
40Ha تحميل OTy | 78 قطعة (S KD) |
جميع الحقوق محفوظة لشركة هانغتشو يابو للتكنولوجيا المحدودة - سياسة الخصوصية - منشورات