MOQ: 10
Mida del vehicle (L.*W.*H.) | 1080 * 480 * 940 MM |
MOTOR | Raspall 24V250W, amb diferencial |
bateries | 12V/20AH × 2 Bateria PCS SLA, més de 400 cicles |
CONTROLADOR | 24V 45A |
Canviador | DC24V 2A AC 100-250V UL/EMC/LVD/ROHS |
temps de càrrega | hores 8 |
La roda davantera | Φ 197*60 (pneumàtic sòlid de PU de 8 polzades) × 2 unitats |
Roda posterior | Φ 197*60 (pneumàtic sòlid de PU de 8 polzades) × 2 peces |
Seient (W. *H.* D.) | 43*51*33 CM, alçada de fixació regulable |
Màx. velocitat d'avanç | 8 KM / H |
Fre | fre de tambor posterior |
Distància de frenada | 1.2 M/47.24 " |
Màx. velocitat enrere | 3.5 KM / H |
Rangs | uns 20-25 KM |
Min. Distància a terra | 88 mm |
Fre electromagnètic | (Antilliscant cap enrere en pendent) |
NW / GW | 47 KG/ 51 KG |
Capacitat de pes | 120 kg / 265 lliures |
Capacitat de pendent màxima | 12 ° |
Mida del embalatge | 110 * 52 * 56 CM |
Transport | 88 PCS/20GP, 184 PCS/40HQ |
Copyright © Hangzhou Yabo Technology Co., Ltd. Tots els drets reservats - Política de privacitat - Blog