MOQ: 10
Nom del model, Hurricane 2.0
COMPETIU AMB SUR-RON | ABELLA LLUM |
Dimensió (L * W H *) | 1900 * 763 * 1080mm |
Pes del vehicle / NO inclosa la bateria | 58kg |
Pes de la bateria | 9.5KGS |
Distància entre eixos | 1276mm |
Roda davantera | 70 / 100-19 |
rear Wheel | 80 / 100-19 |
Liquidació mínima | 255 mm |
Màx. Desnivell d'escalada | 25 ° |
Màx. Velocitat | 80 KM / H |
Quilometratge | 90-100KM@45KM/H |
Alçada del seient | 835 mm |
Nombre de posició d'emplaçament | Només |
Capacitat de càrrega | 100KGS |
Absorbidor frontal | Hidràulic ajustable (FAST/KKE) |
Màx. Potència del motor | 6500w |
Potència nominal | Unitat mitjana QS de 3500 W |
Màx. Parell de torsió per a la roda motriu | 45N/M des del motor, 210N.m a la roda |
Visualització digital | Digital |
Faro | LED d'alta llum |
Longitud del manillar | 763mm |
Tipus de la bateria | Bateria de liti portàtil |
Temps de càrrega | 5-6H |
Controller | 150A Yuanqu |
capacitat | Cèl·lules de bateria LG 60V40AH (Greenway), 1000 ciclinesg |
carregador | 67.2V8A |
Tipus de bastidor | Forja d'aliatge #6061 |
Sistema d'amortiment posterior | Airbag de molla d'amortiment hidràulic ajustable |
Sistema de fre F&R | FREN DE DISC |
Sistema d'accionament primari | CADENA |
Tipus d'embalatge | Cartró de paper gruixut fort |
Demissió | 1960 * 380 * 1050mm |
Pes del paquet | 83KGS |
Capacitat del contenidor 40HQ | 48PCS / 20'FT, 150PCS / 40'HQ |
Copyright © Hangzhou Yabo Technology Co., Ltd. Tots els drets reservats - Política de privacitat - Blog