Fahrzeuggröße (L.*B.*H.) | 1350 * 500 * 1000 MM |
MOTOR | 24V350W Bürstenlos, mit Differenzial |
Batterien | 12 V/20 Ah × 2 PCS SLA Batterie, über 400 Zyklen |
CONTROLLER | 24V 70A |
Changer | DC 24 V, 2 A, AC 100–250 V, UL/EMC/LVD/ROHS |
Ladezeit | 8 Stunden |
Vorderrad | 10" (PU-Vollreifen) × 2 Stk. |
Hinterrad | 10" (PU-Vollreifen) × 2 Stück |
Sitz (B. *H.* T.) | 43*51*33 CM, Befestigungshöhe verstellbar |
Max. vorwärts Geschwindigkeit | 10 KM / H |
Bremse | Trommelbremse hinten |
Bremsweg | 1.2 M/47.24 Zoll |
Max. Rückwärtsgeschwindigkeit | 3.5 KM / H |
Ranges | 20 KM |
Mindest. Bodenfreiheit | 95mm |
Elektromagnetische Bremse | (Rückwärtsrutschsicherung am Hang) |
NW / GW | 52 KG/ 60KG |
Gewicht Kapazität | 150 kg/ 330 Pfund |
Max. Steigfähigkeit | 12° |
Packungsgröße | 140 * 54 * 70 CM |
Beförderung | 52 STK/20GP, 126 STK/40HQ |
Copyright © Hangzhou Yabo Technology Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten - Datenschutzerklärung - Blog