L * W * H | 2200 mm x 1090 mm x 1620 mm |
Base de rueda (mm) | 1480 |
Motor | 2500W |
Control | 24 tubo |
Batería | 72V58 EAD ÁCIDO |
Velocidad | 45 km/h y 25 |
Alcance (km) | 100KM |
Pendiente superable | 20° |
Cantidad (40HQ) | 18 |
Sistemas de | 100 / 80-12 |
Frenos | Freno de disco delantero/disco trasero |
Otro | 1. Luz LED 2. Con calentador |
Copyright © Hangzhou Yabo Technology Co., Ltd. Todos los derechos reservados - Política de privacidad - Blog