MOQ: 10
Nom du modèle, Hurricane 2.0
CONCURRENCE AVEC SUR-RON | ABEILLE LUMINEUSE |
Dimension (L * W * H) | 1900 * 763 * 1080mm |
Poids du véhicule/Batterie non comprise | 58kg |
Poids de la batterie | 9.5KGS |
Empattement | 1276mm |
Roue avant | 70 / 100-19 |
Jante arrière | 80 / 100-19 |
Dégagement minimum | 255 mm |
Pente de montée max. | 25 ° |
Max. Vitesse | 80KM / H |
Kilométrage | 90-100KM à 45KM/H |
Hauteur d'assise | 835 mm |
Nombre de postes d'implantation | Simple |
Capacite de transport | 100KGS |
Absorbeur avant | Hydraulique réglable (FAST/KKE) |
Puissance max. du moteur | 6500w |
Puissance nominale | Entraînement intermédiaire QS 3500 W |
Couple max. pour roue motrice | 45 N/M du moteur, 210 N.m sur la roue |
Affichage numérique | Ressources |
Phare | LED haute luminosité |
Longueur du guidon | 763mm |
Type de pile | Batterie au lithium portable |
Temps de charge | 5-6H |
150A Yuanqu | |
Capacités | Cellules de batterie LG 60V40AH (Greenway), 1000 cyclesg |
Charger | 67.2V8A |
Type de châssis | Alliage forgé #6061 |
Système d'amortisseur arrière | Airbag à ressort d'amortissement hydraulique réglable |
Système de freinage avant et arrière | FREIN À DISQUE |
Système d'entraînement principal | CHAÎNE |
Type d'emballage | Carton en papier épais et solide |
Démision | 1960 * 380 * 1050mm |
Poids du colis | 83KGS |
Capacité du conteneur 40HQ | 48 PIÈCES / 20'FT, 150 PIÈCES / 40'HQ |
Copyright © Hangzhou Yabo Technology Co., Ltd. Tous droits réservés - Politique de confidentialité - Blogue