MOQ: 10
मॉडल का नाम (EUR5 EEC/COC), पिज़्ज़ा X
मूल्य (72v 26Ah *1 , 2000W, 70KM )
मूल्य (72v 26Ah * 2, 2000W, 140KM)
मूल्य (72v 30Ah *1, 70KM/H, 80KM)
मूल्य (72v 30Ah * 2, 70KM/H, 160KM)
वैकल्पिक पिज़्ज़ा बॉक्स
आयाम (एल * डब्ल्यू एच) | 1850 * 650 * 1150mm |
मोटर बिजली | क्यूएस 2000W / 3200W |
बैटरी क्षमता | हटाने योग्य, 72V26Ah-30Ah * 2 |
अभियोक्ता | 84V 5A, 2 साल की वारंटी, 5-6 H |
ब्रेक (आगे और पीछे) | हाइड्रोलिक डिस्क /डिस्क |
टायर का आकार (आगे/पीछे) | 100/80-12" , 120/70-12" |
मैक्स। गति | 45 - 80किमी/घंटा |
अधिकतम ड्राइविंग रेंज | >80किमी; >160किमी |
कार्गो बॉक्स का आंतरिक आकार और क्षमता | 61*56*66 सेमी 108एल 50किग्रा |
चढ़ाई कोण | ≦ 25 डिग्री |
पैकिंग आकार | 1800*570*1127 मिमी [बॉक्स को छोड़कर] |
कंटेनर परिवहन | 75 पीसीएस/40'एचक्यू |
कॉपीराइट © हांग्जो याबो टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड. सभी अधिकार सुरक्षित - गोपनीयता नीति से सहमत हैं। - ब्लॉग