Ukuran Kendaraan (Tanpa Kotak Belakang) | 1520 * 675 * 1030mm |
Ukuran Kendaraan (Dengan Kotak Belakang) | 1710 * 675 * 1030mm |
Jarak roda | 1060mm |
Jarak Roda Belakang | 650mm |
Tinggi Pelana | 650 mm |
Min. Jarak Bebas ke Tanah | 160mm |
Motor | 60V 1000W Tanpa Sikat dengan Diferensial |
baterai | Baterai SLA 60V20AH, 400 siklus, 50km |
Charger | AC100-240V 50/60Hz 3A |
Pengisian Waktu | 6-8H |
pengawas | 60V 38A |
Ban | Ban Vakum 3.00-10", velg |
Kecepatan maksimum | 12-20-30 KM/H, 3 Gigi |
Jarak | 40-60KM |
Sistem Peredam Kejutan | Peredam kejut hidrolik |
Kapasitas Pendakian Maksimal | 25゚ |
rem | Ft: Rem cakram Rr: Rem tromol |
Max. Memuat Kapasitas | 150KGS |
GW/GW-GW | 136KG/ 153KG |
Ukuran kemasan | 158 * 69 * 88 CM |
Kendaraan | 20 buah/20'GP, 66 buah/40'HQ |
Hak Cipta © Hangzhou Yabo Technology Co., Ltd. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang - Kebijakan privasi - Blog