Tipe mesin | 4 tak, berpendingin udara (Gy6) |
Pemindahan | 49CC |
Rasio kompresi | 11:1 |
Diameter silinder | 39 mm |
Langkah Piston | 41.5 mm |
Transmisi | CVT otomatis |
Metode Pengapian | CDI |
P x P x T | 1820 x 695 x 1125mm |
Dasar roda | 1270mm |
Berat kering | 85 kg |
Max Memuat berat | 150kgs |
Rem / Depan | Cakram |
Rem / Belakang | Drum |
Ban / Depan | 3.5-10 |
Ban / Belakang | 3.5-10 |
Suspensi / Depan | Garpu teleskopik hidrolik |
Suspensi / Belakang | Peredam pegas yang menebal |
Kapasitas bahan bakar | 5L |
Konsumsi Bahan Bakar | 45 (km/liter) |
Kecepatan maksimum | 55 (km/jam) |
Kekuatan penuh | 2.2 kW / 7500rpm) |
Max Torgue | 2.9 (Nm / 6000rpm) |
Rpm | 1600 ribu 100 |
Tinggi Kursi | 790mm |
Jarak Bebas ke Tanah | 103mm |
Pemuatan 40Ha OTy | 78 buah (S KD) |
Hak Cipta © Hangzhou Yabo Technology Co., Ltd. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang - Kebijakan privasi - Blog