Dimensioni del veicolo (senza cassone posteriore) | 1520 * * 675 1030mm |
Dimensioni del veicolo (con cassone posteriore) | 1710 * * 675 1030mm |
Interasse | 1060mm |
Distanza della ruota posteriore | 650mm |
Altezza della sella | 650 mm |
Min. Spazio al suolo | 160mm |
Il motore | 60V 1000W Brushless con differenziale |
batteria | Batteria SLA 60V20AH, 400 cicli, 50 km |
Caricabatterie | AC100-240V 50/60Hz 3A |
Tempo di carica | 6-8H |
Controller | 60V 38A |
Pneumatico | Pneumatici con aspirazione da 3.00-10", cerchi in lega |
Velocità massima | 12-20-30 KM/H, 3 marce |
Escursione | 40-60KM |
Sistema ammortizzatore | Ammortizzatore idraulico |
Capacità massima di arrampicata | 25゚ |
Freno | Ft: Freno a disco Rr: Freno a tamburo |
Max. Capacità di carico | 150KGS |
GW/GW | 136KG/153KG |
Formato dell'imballaggio | 158 * * 69 88 CM |
Trasporto | 20 PZ/20'GP, 66 PZ/40'HQ |
Copyright © Hangzhou Yabo Technology Co., Ltd. Tutti i diritti riservati - Informativa sulla privacy - Blog