Dimensioni del veicolo (L.*W.*H.) | 1350 * 500 * 1000 MM |
MOTORE | 24V350W Spazzola, con differenziale |
Batterie | 12V/20AH × 2 Batteria PCS SLA, oltre 400 cicli |
CONTROLLER | 24V 70A |
Changer | DC24V 2A CA 100-250V UL/EMC/LVD/ROHS |
Tempo di carica | 8 ore |
Ruota anteriore | 10" (Pneumatico pieno PU)× 2 pz |
Ruota posteriore | 10" (Pneumatico pieno PU)×2 pezzi |
Seduta (L. *A.* P.) | 43*51*33 CM, altezza di fissaggio regolabile |
Massimo. velocità di avanzamento | 10 KM / H |
Freno | freno a tamburo posteriore |
Distanza del freno | 1.2 M/47.24" |
Velocità massima in retromarcia | 3.5 KM / H |
Campi | 20 KM |
Min. Spazio al suolo | 95 mm |
Freno elettromagnetico | (Antiscivolo all'indietro in pendenza) |
NW / GW | 52KG/60KG |
Capacità peso | 150 kg/330 libbre |
Capacità di pendenza massima | 12° |
formato dell'imballaggio | 140 * 54 * 70 cm |
Trasporto | 52 pezzi/20 GP, 126 pezzi/40 HQ |
Copyright © Hangzhou Yabo Technology Co., Ltd. Tutti i diritti riservati - Informativa sulla privacy - Blog