שם הדגם, הוריקן 2.0
להתחרות עם SUR-RON | דבורה קלה |
ממד (L * W * H) | 1900 * 763 * 1080mm |
משקל הרכב/לא כולל סוללה | 58kg |
משקל סוללה | 9.5KGS |
בסיס גלגלים | 1276mm |
גלגל קדמי | 70 / 100-19 |
גלגל אחורי | 80 / 100-19 |
פינוי מינימלי | 255 מ"מ |
מקסימום טיפוס על מדרון | 25 ° |
מקס. מהירות | 80KM / H |
מספר מילים | 90-100KM@45KM/H |
גובה המושב | 835 מ"מ |
מספר עמדות המיקום | יחיד |
כושר נשיאה | 100KGS |
בולם קדמי | הידראולי מתכוונן (FAST/KKE) |
מקסימום כוח מנוע | 6500w |
כוח נומינלי | 3500w QS Mid Drive |
מקסימום מומנט לגלגל נהיגה | 45N/M מהמנוע, 210N.m על הגלגל |
תצוגה דיגיטלית | דִיגִיטָלי |
פָּנָס קִדמִי | LED עם אור גבוה |
אורך הכידון | 763mm |
סוג הסוללה | סוללת ליתיום ניידת |
זמן טעינה | 5-6H |
בקר | 150A Yuanqu |
קיבולת | 60V40AH תאי סוללה LG (Greenway), 1000 ציקליןg |
מטען | 67.2V8A |
סוג פריימים | Forge Alloy #6061 |
מערכת בולם זעזועים אחורית | כרית אוויר קפיצית שיכוך הידראולית מתכווננת |
מערכת בלמים F&R | בלם דיסק |
מערכת כונן ראשונית | שרשרת |
סוג אריזה | קרטון נייר עבה חזק |
דמיסיון | 1960 * 380 * 1050mm |
משקל החבילה | 83KGS |
קיבולת מיכל 40HQ | 48 יחידות / 20'FT, 150 יחידות / 40'HQ |
זכויות יוצרים © Hangzhou Yabo Technology Co., Ltd. כל הזכויות שמורות - מדיניות הפרטיות - בלוג