סוג מנוע | 4 פעימות, מקורר אוויר (Gy6) |
עקירה | 49CC |
יחס דחיסה | 11:1 |
קוטר הצילינדר | 39 מ"מ |
שבץ פיסטון | 41.5 מ"מ |
תִמסוֹרֶת | CVT אוטומטי |
שיטות הצתה | CDI |
L x B x H | 1820 x 695 x 1125mm |
בסיס גלגלים | 1270mm |
משקל יבש | קילו 85 |
משקל טעינה מקסימלי | 150kgs |
בלם / קדמי | תקליט |
בלם/אחורי | תוף |
צמיג/חזית | 3.5-10 |
צמיג / אחורי | 3.5-10 |
השעיה/חזית | מזלג טלסקו הידראולי |
מתלה / אחורי | שיכוך קפיץ מעובה |
קיבולת דלק | 5L |
צריכת דלק | 45(ק"מ/ליטר) |
מהירות מקסימלית | 55 (קמ"ש) |
כוח מקסימלי | 2.2 (קוואט / 7500 סל"ד) |
מקס טורג | 2.9 (Nm / 6000 סל"ד) |
סל"ד | 1600 ו-100 |
גובה המושב | 790mm |
סיקול קרקע | 103mm |
40 Ha Loading OTy | 78 יחידות (S KD) |
זכויות יוצרים © Hangzhou Yabo Technology Co., Ltd. כל הזכויות שמורות - מדיניות הפרטיות - בלוג