車両サイズ(長さ*幅*高さ) | 1080 * 480 * 940 ミリメートル |
MOTOR | 24V250W ブラシ、差動付き |
バッテリー | 12V/20AH × 2 PCS SLAバッテリー、400回以上のサイクル |
CONTROLLER | 24V 45A |
チェンジャー | DC24V 2A AC 100-250V UL/EMC/LVD/ROHS |
充電時間 | 8時間 |
前輪 | Φ197×60(8インチPUソリッドタイヤ)×2個 |
後輪 | Φ197×60(8インチPUソリッドタイヤ)×2個 |
座席(幅×高さ×奥行) | 43*51*33 CM、固定高さ調節可能 |
最大。前進速度 | 8 KM / H |
ブレーキ | リアドラムブレーキ |
ブレーキ距離 | 1.2メートル/47.24インチ |
最大後退速度 | 3.5 KM / H |
範囲 | 約20~25キロ |
最小 地上高 | 88 mm |
電磁ブレーキ | (斜面後方滑り止め) |
NW / GW | 47キログラム/ 51キログラム |
重量容量 | 120kg/265ポンド |
最大勾配能力 | 12° |
梱包サイズ | 110 52 * * 56 CM |
運送 | 88 PCS/20GP、184 PCS/40HQ |
Copyright © 杭州ヤボテクノロジー株式会社 無断転載禁止 - プライバシーポリシー - ブログ