モデル名、ハリケーン 2.0
SUR-RONと競争する | ライトビー |
外形寸法(L * Wの*のH) | 1900 * 763 * 1080mm |
車両重量/バッテリー含まず | 58kg |
バッテリー重量 | 9.5KGS |
ホイールベース | 1276 mm |
前輪 | 70 / 100-19 |
後輪 | 80 / 100-19 |
最小クリアランス | 255 mm |
最大登坂勾配 | 25° |
マックス。 スピード | 80KM / H |
マイレージ | 90-100KM@45KM/H |
シート高 | 835 mm |
設置場所数 | 単発講座 |
運搬能力 | 100KGS |
フロントアブソーバー | 調整可能な油圧(FAST/KKE) |
最大モーター出力 | 6500w |
公称電力 | 3500w QS ミッドドライブ |
駆動輪最大トルク | モーターから45N/M、ホイールから210N.m |
デジタルディスプレイ | デジタル |
Headlight社 | ハイライトLED |
ハンドルバーの長さ | 763 mm |
バッテリタイプ | ポータブルリチウム電池 |
充電時間 | 5-6H |
コントローラー | 150A 元区 |
容量 | 60V40AH LGバッテリーセル(グリーンウェイ)、1000サイクルg |
充電器 | 67.2V8A |
フレーム型 | 鍛造合金 #6061 |
リアショックアブソーバーシステム | 調整可能な油圧ダンピングスプリングエアバッグ |
ブレーキシステム F&R | ディスクブレーキ |
プライマリドライブシステム | 鎖 |
パッケージングタイプ | 丈夫な厚手の紙カートン |
デミシオン | 1960 * 380 * 1050mm |
パッケージ重量 | 83KGS |
40HQコンテナ容量 | 48 個 / 20 フィート、150 個 / 40 フィート |
Copyright © 杭州ヤボテクノロジー株式会社 無断転載禁止 - プライバシーポリシー - ブログ