MOQ: 10
Үлгі атауы , Дауыл 2.0
СУР-РОН МЕНЕН БӘРЕУ | ЖЕҢІЛ АРА |
Өлшем (L * W * H) | 1900 * 763 * 1080mm |
Көлік салмағы/ аккумуляторды қосқанда ЕМЕС | 58kg |
Батарея салмағы | 9.5KGS |
Доңғалақ базасы | 1276mm |
Алдыңғы доңғалақ | 70 / 100-19 |
Артқы доңғалақ | 80 / 100-19 |
Минималды тазарту | 255 мм |
Макс. Өрмелеу | 25 ° |
Макс. Жылдамдық | 80 км / сағ |
Жүгіру | 90-100км@45км/сағ |
Орындықтың биіктігі | 835 мм |
Орналастыру орнының саны | Бір |
Жүк көтергіштігі | 100KGS |
Алдыңғы абсорбер | Реттелетін гидравликалық (FAST/KKE) |
Макс. Мотор қуаты | 6500w |
Номиналды қуат | 3500w QS Mid Drive |
Макс. Жүргізу доңғалағына арналған момент | Мотордан 45Н/М, доңғалақта 210Н.м |
Сандық дисплей | сандық |
Фар | Жоғары жарық диодты |
Руль ұзындығы | 763mm |
Батарея Түрі | Портативті литий батареясы |
зарядтау уақыты | 5-6H |
Controller | 150А юаньцю |
сыйымдылық | 60V40AH LG батарея ұяшықтары (Greenway), 1000 циклинg |
Зарядтау құрылғысы | 67.2V8A |
Жақтау түрі | №6061 қорытпасы |
Артқы амортизатор жүйесі | Реттелетін гидравликалық демпферлік серіппелі қауіпсіздік жастығы |
Тежегіш жүйесі F&R | Дискілік тежегіш |
Негізгі жетек жүйесі | ЖЕЛІСІ |
Қаптама түрі | Күшті қалың қағаз картон |
Демонстрация | 1960 * 380 * 1050mm |
Пакет салмағы | 83KGS |
40HQ Контейнер сыйымдылығы | 48PCS / 20'FT, 150PCS / 40'HQ |
Авторлық құқық © Hangzhou Yabo Technology Co., Ltd. Барлық құқықтар қорғалған - Құпиялылық саясаты - Блог