Modell Numm, Hurricane 3.0
COMPETTE W / SUR-RON | ULTRA BEE |
Dimensioun (L * W * H) | 2120 × 840 × 1225 mm |
Gefier Gewiicht / NET Batterie abegraff | 90kg |
Batterie Gewiicht | 18KGS |
Kuelebau | 1424mm |
Viischt Rad | 80 / 100-21 |
Hënnescht Rad | 110 / 90-18 |
Mindest Clearance | 318 mm |
Max. Kloteren Steigung | 35 ° |
Max. Geschwindegkeet | 125 km/h, 5 s vun 0 bis 100 km/h |
Kilometréirung | 140-150 KM @ 45 KM/H |
Sëtz Héicht | 900 mm |
Zuel vun der Plaz Positioun | Single |
Droen Kapazitéit | 150KGS |
Front Absorber | Upassbar hydraulesch (FAST/KKE) |
Max. Motor Muecht | 6600w |
Nominal Kraaft | 3000W Mëtt Drive mat Gearbox 0-1-2-3-4 |
Max. Dréimoment fir dreiwend Rad | 65N / M vum Motor, 1000N.m op Rad |
Digital Display | digital |
Scheinwerfer | Héich Liicht LED |
Lenker Längt | 776mm |
Batterie Typ | Portable Lithium Batterie |
Opluedstatiounen Time | 5-6H |
spiller | 300A Yuanqu |
Muecht | 72V60AH CATL Batterie Zellen, 1200 Cycling |
Chargeur | 84V8A |
Frame Typ | Metall Q345B + Forge Alloy # 6061 |
Hannergebai Schock Absorber System | Upassbar hydraulesch Dämpfung Fréijoer Airbag |
Bremssystem F&R | Hydraulesch Disc Bremsen + Kupferbasis Pads |
Primär Drive System | Kette |
Verpackungsaart | Stol Frame + 7-Layer Pabeier Kartong |
Demisioun | 1960 * 380 * 1050mm |
Package Gewiicht | 83KGS |
40HQ Container Kapazitéit | 48PCS / 20'FT, 150PCS / 40'HQ |
Copyright © Hangzhou Yabo Technology Co., Ltd. All Rechter reservéiert - Gréisst vun der Datei - Blog