MOQ: 10
Modell Numm, Hurricane 2.0
COMPETTE W / SUR-RON | LIGHT BEE |
Dimensioun (L * W * H) | 1900 * 763 * 1080mm |
Gefier Gewiicht / NET Batterie abegraff | 58kg |
Batterie Gewiicht | 9.5KGS |
Kuelebau | 1276mm |
Viischt Rad | 70 / 100-19 |
Hënnescht Rad | 80 / 100-19 |
Mindest Clearance | 255 mm |
Max. Kloteren Steigung | 25 ° |
Max. Geschwindegkeet | 80KM / H |
Kilometréirung | 90-100 KM @ 45 KM/H |
Sëtz Héicht | 835 mm |
Zuel vun der Plaz Positioun | Single |
Droen Kapazitéit | 100KGS |
Front Absorber | Upassbar hydraulesch (FAST/KKE) |
Max. Motor Muecht | 6500w |
Nominal Kraaft | 3500w QS Mëtt Fuert |
Max. Dréimoment fir dreiwend Rad | 45N/M vum Motor, 210N.m op Rad |
Digital Display | digital |
Scheinwerfer | Héich Liicht LED |
Lenker Längt | 763mm |
Batterie Typ | Portable Lithium Batterie |
Opluedstatiounen Time | 5-6H |
spiller | 150A Yuanqu |
Muecht | 60V40AH LG Batterie Zellen (Greenway), 1000 cycling |
Chargeur | 67.2V8A |
Frame Typ | Forge Alloy #6061 |
Hannergebai Schock Absorber System | Upassbar hydraulesch Dämpfung Fréijoer Airbag |
Bremssystem F&R | DISC BREMS |
Primär Drive System | Kette |
Verpackungsaart | Staark décke Pabeierkarton |
Demisioun | 1960 * 380 * 1050mm |
Package Gewiicht | 83KGS |
40HQ Container Kapazitéit | 48PCS / 20'FT, 150PCS / 40'HQ |
Copyright © Hangzhou Yabo Technology Co., Ltd. All Rechter reservéiert - Privatsphär Politik - Blog