Motor Typ | 4-Takt, Loftgekillt (Gy6) |
Verloaf | 49CC |
Kompressioun Verhältnis | 11:1 |
Zylinder Duerchmiesser | 39 mm |
Piston Schlag | 41.5 mm |
Transmissioun | Automatesch CVT |
gnition Methoden | CDI |
L x B x H | 1820 x 695 x 1125mm |
Rad Basis | 1270mm |
Dréchent Gewiicht | 85 kgs |
Max Luede Gewiicht | 150kgs |
Bremsen / Front | disc |
Bremsen / Rear | Drum |
Pneuen / Front | 3.5-10 |
Pneuen / Réck | 3.5-10 |
Suspension / Front | Hydraulesch Telesco Pic Gabel |
Suspension / Rear | Verdickte Fréijoersdämpfung |
Brennstoff Kapazitéit | 5L |
Brennstoffverbrauch | 45 (km/l) |
Max Speed | 55 (km/h) |
Max Power | 2.2 (kW / 7500 U/min) |
Max Torgue | 2.9 (Nm / 6000 U/min) |
Rpm | 1600 bis 100 |
Sëtz Héicht | 790mm |
Buedemfräiheet | 103mm |
40 Ha Lueden OTy | 78 Stéck (S KD) |
Copyright © Hangzhou Yabo Technology Co., Ltd. All Rechter reservéiert - Privatsphär Politik - Blog