frame ကပစ္စည်း | ချောမွေ့သောသံမဏိ Tube |
တာယာနှင့် အချက်အချာကျသည်။ | ရှေ့/နောက် 13/12 လက်မ |
မော်တာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပါဝါ | 1500W / 2000W / 3000W |
ဘရိတ်မုဒ် | ဆီဖိအားဒစ်ဘရိတ် |
lithium ဘက်ထရီ | 60V12Ah/20Ah/35Ah/45Ah |
အားသွင်းကိရိယာ | 67.2Ah-3Ah အတွက် 12V20A၊ အားသွင်းချိန် 4-7 နာရီ။ |
67.2Ah/7AH အတွက် 35V45A၊ အားသွင်းချိန် 5-7 နာရီ။ | |
Shock စုပ်ယူမှု | ရှေ့ ဟိုက်ဒရောလစ်ပြောင်းပြန်ရှော့ခ်စုပ်ယူမှု၊ နောက်ဘက် ဟိုက်ဒရောလစ်စပရိန်ရှော့ခ်စုပ်ယူမှု |
မက်စ်မြန်နှုန်း | 55Km/h (ဥရောပစံအတိုင်း 25km/h ကန့်သတ်ထားနိုင်သည်) |
တောင်တက်စွမ်းရည် | 20 ° |
အကွာအဝေးတစ်ခုလျှင် | 35-105km |
မက်စ်ဝန် | 200Kg |
ထုပ်ပိုး Size ကို | 183X38X78cm (ရှေ့ဘီးကိုဖြုတ်ပြီး ထုပ်ပိုးပါ) |
GT WT./Net WT | 85kg / 76kg |
ကုန်တင် | 108pcs/40'HQ |
မူပိုင်ခွင့် © Hangzhou Yabo Technology Co., Ltd. All Rights Reserved - ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ပေါ်လစီ - ဘလော့ခ်