ယာဉ်အရွယ်အစား (L.*W.*H.) | 1080*480*940 MM |
ENGINE | ကွဲပြားသော 24V250W Brush၊ |
ဘက်ထရီ | 12V/20AH×2 PCS SLA ဘက်ထရီ၊ စက်ဘီးစီးသူ ၄၀၀ ကျော် |
ထိန်းချုပ်ရေး | 24V 45A |
ပွောငျးလဲ | DC24V 2A AC 100-250V UL/EMC/LVD/ROHS |
အချိန်အားသွင်း | 8 နာရီ |
ရှေ့ဘီး | Φ 197*60 (8" PU Solid tyre) × 2 pc |
နောက်ဘီး | Φ 197*60 (8" PU အစိုင်အခဲတာယာ) × 2 pcs |
ထိုင်ခုံ (W. *H.* D.) | 43*51*33 CM၊ အမြင့်ချိန်ညှိနိုင်သော ပြင်ဆင်ခြင်း။ |
မက်တယ်။ ရှေ့သို့အရှိန် | 8 KM / H ကို |
အရှိန်သတ် | အနောက်ဒရမ်ဘရိတ် |
ဘရိတ်အကွာအဝေး | 1.2M/47.24" |
မက်တယ်။ နောက်ပြန်အရှိန် | 3.5 KM / H ကို |
ပ္ပံ | 20-25 KM ခန့် |
မင်း မြေပြင်ရှင်းလင်းရေး | 88 မီလီမီတာ |
လျှပ်စစ်သံလိုက်ဘရိတ် | (ဆင်ခြေလျှောပေါ်၌ နောက်ပြန်လျှောဆန့်ကျင်) |
ဘ / GW | 47 KG/ 51KG |
အလေးချိန်စွမ်းရည် | 120kg/265LBS |
Max.Slope အဆင့် စွမ်းရည် | 12 ° |
ထုပ်ပိုးအရွယ်အစား | 110 * 52 * 56 CM |
ကုန်တင် | 88 PCS/20GP၊ 184 PCS/40HQ |
မူပိုင်ခွင့် © Hangzhou Yabo Technology Co., Ltd. All Rights Reserved - ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ - ဘလော့ခ်