MOQ: 10
မော်ဒယ်အမည်၊ Hurricane 2.0
W/SUR-RON ယှဉ်ပြိုင်ပါ။ | အလင်းပျား |
Dimension (L ကို * W * H ကို) | 1900 * 763 * 1080mm |
ယာဉ်အလေးချိန်/ ဘက်ထရီ မပါဝင်ပါ။ | 58kg |
ဘက်ထရီအလေးချိန် | 9.5KGS |
Wheelbase | 1276mm |
ရှေ့ဘီး | 70 / 100-19 |
နောက်ဘီး | 80 / 100-19 |
အနည်းဆုံးရှင်းလင်းရေး | 255 မီလီမီတာ |
မက်တယ်။ တောင်တက်ခြင်း | 25 ° |
မက်စ် မြန်နှုန်း | 80KM / H ကို |
မိုင်အကွာအဝေး | 90-100KM@45KM/H |
ထိုင်ခုံအမြင့် | 835 မီလီမီတာ |
နေရာထိုင်ခင်းအရေအတွက် | တခုတည်းသော |
သယ်ဆောင်နိုင်စွမ်း | 100KGS |
Front Absorber | ချိန်ညှိနိုင်သော ဟိုက်ဒရောလစ် (FAST/KKE) |
မက်တယ်။ မော်တော်ပါဝါ | 6500w |
အမည်ခံပါဝါ | 3500w QS Mid Drive |
မက်တယ်။ မောင်းနှင်ဘီးအတွက် torque | မော်တာမှ 45N/M၊ ဘီးပေါ်တွင် 210N.m |
ဒစ်ဂျစ်တယ် dispaly | ဒစ်ဂျစ်တယ် |
ကားရှေ့မီး | အလင်းရောင်မြင့် LED |
လက်ကိုင်ဘား အရှည် | 763mm |
ဓာတ်ခဲအမျိုးအစား | အိတ်ဆောင် Lithium ဘက်ထရီ |
အချိန်အားသွင်း | ၂၁၀၀-၅၅၄H |
controller ကို | 150A Yuanqu |
စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့် | 60V40AH LG ဘက်ထရီဆဲလ်များ (ဂရင်းဝိုက်)၊ 1000 cycling |
အားသွင်းကိရိယာ | 67.2V8A |
frame အမျိုးအစား | Forge Alloy #6061 |
အနောက် Shock Absorber စနစ် | ချိန်ညှိနိုင်သော ဟိုက်ဒရောလစ် စိုစွတ်နေသော စပရိန်လေအိတ် |
ဘရိတ်စနစ် F&R | ဒစ်စဘရိတ် |
Primary Drive စနစ် | Chain |
ထုပ်ပိုးအမျိုးအစား | ခိုင်မာသောအထူစက္ကူပုံး |
Demision | 1960 * 380 * 1050mm |
အထုပ်အလေးချိန် | 83KGS |
40HQ ကွန်တိန်နာစွမ်းရည် | 48PCS / 20'FT , 150PCS / 40'HQ |
မူပိုင်ခွင့် © Hangzhou Yabo Technology Co., Ltd. All Rights Reserved - ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ - ဘလော့ခ်