အင်ဂျင်အမျိုးအစား | 4 လေအေးပေးစက် (Gy6) |
displacement | ၆၃CC |
ချုံ့အချိုး | 11:1 |
ဆလင်ဒါအချင်း | 39 မီလီမီတာ |
ပစ္စတင်လေဖြတ် | 41.5 မီလီမီတာ |
ဂီယာ | အလိုအလျောက် CVT |
gnition နည်းလမ်းများ | CDI |
L ကို x ကို W က x ကို H ကို | 1820 x ကို 695 x ကို 1125mm |
ဘီးအခြေစိုက်စခန်း | 1270mm |
ခြောက်သွေ့သောအလေးချိန် | 85 ကီလို |
Max အလေးချိန်ကို ဆွဲတင်ခြင်း။ | 150kgs |
ဘရိတ်/ရှေ့ | disc |
ဘရိတ်/နောက် | စည် |
တာယာ/ရှေ့ | 3.5-10 |
တာယာ/နောက် | 3.5-10 |
ဆိုင်းထိန်းစနစ် / ရှေ့ | ဟိုက်ဒရောလစ်တယ်လီစကိုပုံလမ်းဆုံလမ်းခွ |
ဆိုင်းထိန်းစနစ်/နောက် | ထူထဲသော နွေဦးပေါက်ခြင်း |
လောင်စာစွမ်းရည် | 5L |
လောင်စာဆီစားသုံးမှု | 45 (km/L) |
မက်စ်မြန်နှုန်း | 55 (km/h) |
မက်စ်ပါဝါ | 2.2 (kw / 7500rpm) |
Max Torgue | 2.9 (Nm / 6000rpm) |
rpm | 1600士 100 |
ထိုင်ခုံအမြင့် | 790mm |
မြေပြင်ရှင်းလင်းရေး | 103mm |
40Ha Oty Loading | 78pcs (S KD) |
မူပိုင်ခွင့် © Hangzhou Yabo Technology Co., Ltd. All Rights Reserved - ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ - ဘလော့ခ်