MOQ: 10
Modelnaam, Hurricane 2.0
CONCURREREN MET SUR-RON | LICHT BIJ |
Afmetingen (L * B * H) | 1900 * 763 * 1080mm |
Voertuiggewicht / exclusief accu | 58 kg |
Battery Gewicht | 9.5KGS |
Wheelbase | 1276mm |
voorwiel | 70 / 100-19 |
Rear Wheel | 80 / 100-19 |
Minimale vrije ruimte | 255 mm |
Max. Klimhelling | 25 ° |
Max. Snelheid | 80KM / H |
Kilometerstand | 90-100 km bij 45 km/u |
Stoelhoogte | 835 mm |
Aantal plaatsingsposities | Enkele |
Draagvermogen | 100KGS |
Voorste schokdemper | Instelbaar hydraulisch (FAST/KKE) |
Max. motorvermogen | 6500w |
Nominale kracht | 3500w QS middenaandrijving |
Max. koppel voor aandrijfwiel | 45N/M van de motor, 210N.m op het wiel |
Digitale weergave | Digital |
Koplamp | Hooglicht-LED |
Stuurlengte: | 763mm |
baterij type | Draagbare lithiumbatterij |
Oplaadtijd | 5-6H |
Controller | 150A-yuanqu |
Inhoud | 60V40AH LG-batterijcellen (Greenway), 1000 cycling |
Lader | 67.2V8A |
fRAMETYPE | Smeedlegering #6061 |
Achter schokdemper systeem | Verstelbare hydraulische dempingsveerairbag |
Remsysteem voor en achter | SCHIJFREM |
Primair aandrijfsysteem | CHAIN |
Verpakkingstype | Stevig dik papieren karton |
Ondergang | 1960 * 380 * 1050mm |
Pakketgewicht | 83KGS |
40HQ Containercapaciteit | 48PCS / 20'FT, 150PCS / 40'HQ |
Copyright © Hangzhou Yabo Technology Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden - Privacybeleid - Blog