MOQ: 10
Pangalan ng Modelo , Hurricane 2.0
MAGKUMPETE W/SUR-RON | LIGHT BEE |
Dimensyon (L * W * H) | 1900 763 * * 1080mm |
Timbang ng Sasakyan/ HINDI Kasama ang Baterya | 58kg |
Timbang ng Baterya | 9.5KGS |
wil beys | 1276mm |
front Wheel | 70 / 100-19 |
Gulong sa likod | 80 / 100-19 |
Minimum na Paglinis | 255 mm |
Max. Climbing Slope | 25 ° |
Max. Bilis | 80KM / H |
Agwat ng mga milya | 90-100KM@45KM/H |
upuan Taas | 835 mm |
Bilang ng posisyon sa pag-upo | Single |
Pagdadala ng kapasidad | 100KGS |
Front Absorber | Naaayos na haydroliko (FAST/KKE) |
Max. Lakas ng Motor | 6500w |
Kapangyarihang nominal | 3500w QS Mid Drive |
Max. Torque para sa Driving Wheel | 45N/M mula sa motor, 210N.m sa gulong |
Digital dispaly | Digital |
Headlight | High-light na LED |
Haba ng Handlebar | 763mm |
Baterya Uri | Portable Lithium Battery |
Nagcha-charge ng Oras | 5-6H |
Magsusupil | 150A Yuanqu |
kapasidad | 60V40AH LG Battery Cells(Greenway), 1000 cycling |
Magpaparatang | 67.2V8A |
Uri ng Frame | Forge Alloy #6061 |
Rear Shock Absorber System | Madaling iakma ang hydraulic damping spring airbag |
Brake System F&R | DISC BRAKE |
Pangunahing Drive System | Kadena |
Uri ng packaging | Malakas na Makapal na Karton ng Papel |
Demisyon | 1960 380 * * 1050mm |
Timbang ng package | 83KGS |
40HQ Lalagyan kapasidad | 48PCS / 20'FT , 150PCS / 40'HQ |
Copyright © Hangzhou Yabo Technology Co., Ltd. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan - patakaran sa paglilihim - Blog