MOQ:10
Engine Uri | 4-stroke, pinalamig ng hangin (Gy6) |
Pag-aalis | 49CC |
Rehiyon ng compression | 11:1 |
Diameter ng Silindro | 39 mm |
Piston Stroke | 41.5 mm |
Transmisyon | Awtomatikong CVT |
Mga Paraan ng pag-aapoy | CDI |
LxWxH | 1820 x 695 x 1125mm |
Wheel Base | 1270mm |
Dry weight | 85 kgs |
Max na Timbang ng paglo-load | 150kgs |
Preno / Harap | Disko |
Preno / Likod | Dram |
Gulong / Harap | 3.5-10 |
Gulong / Likod | 3.5-10 |
Suspensyon / Harap | Hydraulic telesco pic fork |
Suspensyon / Likod | Makapal na pamamasa ng tagsibol |
Kayang langis | 5L |
Pagkonsumo ng gasolina | 45(km/L) |
Pinakamabilis | 55(km/h) |
Max Power | 2.2 (kw / 7500rpm) |
Max Torgue | 2.9 (Nm / 6000rpm) |
Rpm | 1600 at 100 |
upuan Taas | 790mm |
Paglilinis ng Ground | 103mm |
40Ha Naglo-load ng Oty | 78 mga PC(S KD) |
Copyright © Hangzhou Yabo Technology Co., Ltd. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan - patakaran sa paglilihim - Blog