Tên mẫu, Hurricane 2.0
CẠNH TRANH VỚI SUR-RON | ONG NHẸ |
Kích thước (L * W * H) | 1900 * 763 * 1080mm |
Trọng lượng xe/KHÔNG bao gồm ắc quy | 58kg |
Trọng lượng pin | 9.5KGS |
Khoảng cách giưa hai cây láp | 1276mm |
Bánh trước | 70 / 100-19 |
Bánh sau | 80 / 100-19 |
Giải phóng mặt bằng tối thiểu | 255 mm |
Độ dốc leo tối đa | 25 ° |
Tối đa Tốc độ | 80KM / H |
Mileage | 90-100KM@45KM/H |
Chiều cao ghế ngồi | 835 mm |
Số lượng vị trí đặt | Độc thân |
Mang năng lực | 100KGS |
Giảm xóc trước | Điều chỉnh thủy lực (FAST/KKE) |
Công suất động cơ tối đa | 6500w |
danh nghĩa điện | 3500w QS Mid Drive |
Mô men xoắn tối đa cho bánh lái | 45N/M từ động cơ, 210N.m trên bánh xe |
Màn hình kỹ thuật số | Kỹ thuật số |
Đèn pha | Đèn LED có độ sáng cao |
Chiều dài tay lái | 763mm |
Loại Pin | Pin Lithium di động |
Thời gian sạc | 5-6H |
Người điều khiển | 150A nhân dân tệ |
Sức chứa | Pin 60V40AH LG (Greenway), 1000 cycling |
Sạc | 67.2V8A |
Loại khung | Hợp kim rèn #6061 |
Hệ thống giảm xóc sau | Túi khí lò xo giảm chấn thủy lực có thể điều chỉnh |
Hệ thống phanh F&R | PHANH ĐĨA |
Hệ thống truyền động chính | CHUỖI |
Loại bao bì | Thùng giấy dày chắc chắn |
sa thải | 1960 * 380 * 1050mm |
Trọng lượng gói hàng | 83KGS |
Sức chứa container 40HQ | 48PCS / 20'FT, 150PCS / 40'HQ |
Bản quyền © Công ty TNHH Công nghệ Hàng Châu Yabo. Bảo lưu mọi quyền - Chính sách bảo mật - Tin tức